您好,欢迎光临优个网! 请登录 注册有惊喜
热门搜索: 价格表 排行榜
    正品行货|大促:满99元免运费

    最新资讯







    历届全运会奖牌榜

    发布时间:2013-08-12

    优个网为你介绍历届全运会奖牌榜,所谓全运会奖牌榜,可以看出各个省市,系统的竞争实力。在第一届到11届全运会的奖牌榜中,我们看出解放军代表队的实力非常强大。

     

    第一届全运会奖牌榜 1959年9-10月 北京
    名次 单位 金牌 银牌 铜牌 
    1 解放军 117 95 64 
    2 上海 46 34 36 
    3 北京 42 44 38 
    4 广东 31 26 25 
    5 山东 21 21 20 
    6 河北 20 27 32 
    7 内蒙古 18 17 7 
    8 黑龙江 15 24 12 
    9 四川 10 11 16 
    10 福建 10 11 10 
    11 山西 10 7 9 
    12 贵州 8 8 9 
    13 安徽 7 7 6 
    14 吉林 6 8 12 
    15 辽宁 4 9 15 
    16 江苏 4 20 17 
    17 湖北 3 10 13 
    18 浙江 3 3 3 
    19 湖南 3 2 3 
    20 云南 2 6 2 
    21 河南 2 3 4 
    22 甘肃 2 1 2 
    23 陕西 1 5 5 
    24 新疆 1 3 8 
    25 江西 1 1 1 
    26 广西 0 5 9 
    27 青海 0 0 1 

     

     

    第二届全运会奖牌榜 1965年9月 北京
    名次 单位 金牌 银牌 铜牌 
    1 解放军 72 53 37 
    2 上海 38 53 28 
    3 北京 30 22 19 
    4 广东 23 21 17 
    5 山东 17 14 12 
    6 河北 16 14 21 
    7 山西 10 6 8 
    8 广西 10 0 5 
    9 四川 9 11 13 
    10 辽宁 9 9 11 
    11 黑龙江 8 16 15 
    12 福建 8 7 11 
    13 内蒙古 6 8 16 
    14 江苏 6 6 17 
    15 湖北 6 4 6 
    16 安徽 6 3 9 
    17 新疆 4 8 2 
    18 陕西 4 3 3 
    19 云南 3 10 7 
    20 吉林 3 7 9 
    21 西藏 3 2 2 
    22 浙江 2 8 3 
    23 贵州 2 6 7 
    24 江西 2 4 8 
    25 河南 2 4 4 
    26 湖南 2 3 10 
    27 青海 1 3 7 
    28 云南 0 1 2 
    29 甘肃 0 1 1 

     

    第三届全运会奖牌榜 1975年9月 北京
    名次 单位 金牌 银牌 铜牌 
    1 广东 38 26 23 
    2 北京 36 30 23 
    3 解放军 19 18 28 
    4 上海 19 22 25 
    5 吉林 15 13 18 
    6 黑龙江 14 18 16 
    7 辽宁 13 15 15 
    8 广西 13 11 9 
    9 福建 11 18 9 
    10 江苏 10 13 8 
    11 河北 10 6 7 
    12 山西 9 6 11 
    13 内蒙古 9 5 3 
    14 云南 7 12 8 
    15 湖北 7 9 7 
    16 山东 7 6 6 
    17 哈尔滨 7 3 4 
    18 安徽 5 7 9 
    19 通化 5 6 1 
    20 湖南 5 4 11 
    21 天津 4 7 7 
    22 四川 4 5 2 
    23 陕西 4 4 8 
    24 松花江 4 2 3 
    25 江西 4 1 2 
    26 甘肃 4 1 1 
    27 青海 2 5 5 
    28 齐齐哈尔 2 3 4 
    29 新疆 1 3 0 
    30 呼盟 1 0 2 
    31 黑河 1 0 0 
    32 宁夏 1 0 0 
    33 浙江 0 7 6 
    34 河南 0 6 7 
    35 西藏 0 1 0 
    36 贵州 0 0 2 
    37 佳木斯 0 0 1 

     

    第四届全运会奖牌榜 1979年9月 北京
    名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 
    1 解放军 50 42 46 
    2 北京 44 42 53 
    3 广东 44 41 39 
    4 黑龙江 38 52 32 
    5 上海 36 32 33 
    6 吉林 30 21 31 
    7 辽宁 28 28 16 
    8 山西 21 18 16 
    9 山东 21 14 12 
    10 江苏 19 20 34 
    11 湖北 17 18 14 
    12 广西 16 16 14 
    13 新疆 15 9 3 
    14 内蒙古 14 11 12 
    15 河北 12 11 13 
    16 浙江 11 18 16 
    17 云南 10 7 9 
    18 陕西 9 10 12 
    19 四川 7 10 9 
    20 湖南 6 6 11 
    21 福建 5 6 7 
    22 河南 5 4 3 
    23 天津 4 11 9 
    24 江西 3 5 5 
    25 安徽 2 5 8 
    26 甘肃 2 5 4 
    27 青海 0 4 5 
    28 宁夏 0 3 1 
    29 贵州 0 1 2 
    30 西藏 0 1 

     

    第五届全运会奖牌榜 1983年9月 北京
    名次 单位 金牌 银牌 铜牌 
    1 广东 36 25 24.5 
    2 上海 33 35 30 
    3 辽宁 22 18 21 
    4 北京 17 24 22 
    5 解放军 16 28 20 
    6 江苏 13 17 11 
    7 浙江 11 15 10 
    8 广西 11 12 6 
    9 山西 11 9 9 
    10 福建 11 5 10 
    11 四川 10 4 8 
    12 江西 9 5 8 
    13 黑龙江 9 3 10.5 
    14 湖北 8 7 16 
    15 内蒙古 8 7 7 
    16 安徽 7 6 6 
    17 天津 6 5 11 
    18 吉林 6 4 4 
    19 河北 5 8 11 
    20 新疆 5 5 8 
    21 山东 4 10 12 
    22 云南 4 7 2 
    23 青海 4 6 3 
    24 河南 3 7 3 
    25 湖南 3 4 2 
    26 陕西 3 0 4 
    27 火车头 1 1 1 
    28 甘肃 1 0 0 
    29 宁夏 0 1 1 
    30 西藏 0 1 0 
    31 贵州 0 0 1 

     

    第六届全运会奖牌榜 1987年11月 广东
    名次 单位 金牌 银牌 铜牌 
    1 广东 54 35 36 
    2 上海 32 29 25 
    3 辽宁 32.5 30 19 
    4 北京 17 23 25 
    5 山东 12 17 19 
    6 四川 17 19 14 
    7 湖北 15 13 20 
    8 江苏 9 15 16 
    9 浙江 17.5 13 8 
    10 河北 11 12 15 
    11 解放军 13 11 15 
    12 湖南 8 15 10 
    13 河南 11 12 12 
    14 安徽 7 12 16 
    15 广西 3 11 17 
    16 云南 8 7 11 
    17 黑友江 13 8 7 
    18 福建 11 10 10 
    19 天津 7 9 7 
    20 内蒙古 14 10 4 
    21 吉林 5 5 7 
    22 陕西 8 5 3 
    23 山西 6 5 6 
    24 江西 3 4 6 
    25 甘肃 4 4 1 
    26 新疆 0 4 4 
    27 贵州 1 3 3 
    28 青海 1 0 3 
    29 火车头 1 0 2 
    30 银鹰 0 0 3 
    31 宁夏 1 0 0 
    32 前卫 0 1 1 
    33 石油 0 1 0 
    34 西藏 1 0 1 
    35 煤矿 0 1 1 

     

    第七届全运会 1993年9月 北京承办,四川,秦皇岛协办
    中华人民共和国第七届运动会奖牌荣誉榜 
    单位 金牌 银牌 铜牌 名次 
    辽宁 44 48 44 1 
    广东 29 28 26 2 
    上海 26 19 16 3 
    北京 21 20 23 4 
    湖北 20.5 12 11 5 
    河南 20.5 8 17 6 
    江苏 18 12 18 7 
    四川 15 14 22 8 
    湖南 14 13 13 9 
    解放军 14 12 10 10 
    山东 12 15 15 11 
    福建 11 4 2 12 
    安徽 11 3 10 13 
    内蒙古 10 12 10 14 
    山西 10 4 3 15 
    吉林 9 8 12 16 
    浙江 8 7 9 17 
    河北 7 15 11 18 
    广西 6 13 7 19 
    天津 5 15 7 20 
    新疆 5 3 9 21 
    黑龙江 4 13 11 22 
    甘肃 4 7 5 23 
    贵州 3 4 1 24 
    江西 3 3 5 25 
    云南 2 3 4 26 
    陕西 1 5 5 27 
    邮电 1 1 4 28 
    青海 1 1 3 29 
    前卫 1 1 3 30 
    海南 1 0 1 31 
    西藏 0 0 1 32 
    石油 0 0 1 33 
    煤矿 0 0 1 34 
    宁夏 0 0 1 35 

     

    第八届全运会奖牌榜 1997年10月 上海
    名次 地区 金牌 
    1 上海 42 
    2 辽宁 39 
    3 山东 25 
    4 广东 24.5 
    4 解放军 24.5 
    5 江苏 23 
    6 北京 20 
    7 吉林 19 
    8 湖南 17.5 
    9 浙江 17 
    10 河南 14.5 
    11 四川 12.5 
    12 广西 12.5 
    13 湖北 12.5 
    14 黑龙江 9.5 
    15 内蒙古 9.5 
    16 山西 8 
    17 江西 8 
    18 河北 6.5 
    19 天津 5.5 
    20 安徽 5.5 
    21 福建 5 
    22 甘肃 4 
    23 新疆 3 
    24 贵州 2.5 
    25 火车头 2 
    26 香港 2 
    27 陕西 1.5 
    28 前卫 1 
    29 云南 1 
    30 西藏 1 
    31 青海 0.5 

     

    第九届全运会奖牌榜 2001年11月 广东
    1 广 东 69.5 48 51.5 
    2 辽 宁 41 31.5 28.5 
    2 解放军 33 26 28 
    3 上 海 29.5 29.5 24.5 
    4 江 苏 24.5 21.5 25 
    5 北 京 23 27 22.5 
    6 山 东 22 22 22 
    7 湖 南 19.5 14.5 17 
    8 浙 江 12.5 12.5 17.5 
    9 湖 北 12.5 6.5 11 
    10 吉 林 12 17 10 
    11 河 北 12 10.5 10.5 
    12 四 川 9 16 21.5 
    13 福 建 9 9 12.5 
    14 黑龙江 8.5 10 12 
    15 山 西 8.5 7 2 
    16 陕 西 8.5 4.5 4 
    17 天 津 8 8 9 
    18 河 南 7.5 18.5 10 
    19 广 西 7 7.5 7.5 
    20 云 南 7 7.5 5.5 
    21 内蒙古 6.5 2.5 5.5 
    22 安 徽 3.5 8.5 11 
    23 甘 肃 3.5 4.5 6.5 
    24 江 西 3 9.5 5.5 
    25 新 疆 2 5 2 
    26 香 港 2 2 1 
    27 前 卫 2 0 2 
    28 贵 州 1.5 2.5 4.5 
    29 重 庆 1.5 2.5 3 
    30 海 南 1 2.5 2 
    31 火车头 1 1.5 1.5 
    32 青 海 0 1 2 
    33 西 藏 0 1 0.5 
    34 宁 夏 0 0.5 3 
    35 建 设 0 0 2 
    36 金 融 0 0 1 

     

    第十届全运会奖牌榜 2005年 南京
    排名 代表队 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌 
    金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜 
    01 江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2 
    02 广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2 
    02 解放军 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2 
    03 山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0 
    04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2 
    05 辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7 
    06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2 
    07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2 
    08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2 
    09 黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2 
    10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0 
    11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0 
    12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1 
    13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2 
    14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1 
    15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0 
    16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6 
    17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0 
    18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0 
    19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0 
    20 广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2 
    21 云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0 
    22 陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2 
    23 甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0 
    24 火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0 
    25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0 
    26 内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0 
    27 重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0 
    28 个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0 
    29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0 
    30 贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2 
    31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0 
    32 前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0 
    33 宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0 
    34 新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0 
    35 煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
    36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 
    37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
    总计 
    483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39 

     

    十一届山东全运会奖牌榜

    名 代表团 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
    金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜
    1 山东 63 44 46 153 53 40 43 10 4 3
    2 解放军 49 39 41 129 36 30 33 13 9 8
    2 江苏 48.5 37 36 121.5 32.5 31 30 16 6 6
    3 辽宁 48 45 34 127 35 33 26 13 12 8
    4 广东 45 45.5 39.5 130 34 37.5 33.5 11 8 6
    5 上海 41 34 46.5 121.5 31 31 31.5 10 3 15
    6 北京 30 20 29 79 21 16 21 9 4 8
    7 黑龙江 23.5 23 18.5 65 17.5 14 10.5 6 9 8
    8 天津 23 14 15.5 52.5 17 12 10.5 6 2 5
    9 福建 19 11 21 51 13 11 19 6 0 2
    10 湖南 18 10.5 6 34.5 13 10.5 6 5 0 0
    11 浙江 16 27 25 68 13 22 24 3 5 1
    12 四川 13.5 21 26 60.5 6.5 18 22 7 3 4
    13 河北 13 13 19.5 45.5 8 13 19.5 5 0 0
    14 安徽 13 12.5 9 34.5 12 8.5 9 1 4 0
    15 湖北 12 7.5 15 34.5 6 5.5 9 6 2 6
    16 江西 10.5 7.5 7 25 7.5 5.5 6 3 2 1
    17 山西 9 7 12 28 9 5 10 0 2 2
    18 陕西 9 6 4.5 19.5 6 6 2.5 3 0 2
    19 吉林 7.5 10 12 29.5 6.5 7 8 1 3 4
    20 河南 7.5 6.5 8 22 7.5 4.5 8 0 2 0
    21 广西 7.5 4 3.5 15 4.5 4 2.5 3 0 1
    22 内蒙古 7 4.5 8.5 20 5 4.5 8.5 2 0 0
    23 贵州 3 5 3 11 2 5 3 1 0 0
    24 云南 3 4.5 4 11.5 3 4.5 4 0 0 0
    25 前卫体协 2 4 2 8 2 4 2 0 0 0
    26 火车头体协 2 2 2 6 2 2 2 0 0 0
    27 香港 2 1 4 7 2 1 4 0 0 0
    28 重庆 2 0 5 7 2 0 4 0 0 1
    29 新疆 1.5 5.5 7.5 14.5 1.5 4.5 4.5 0 1 3
    30 甘肃 1 2.5 7 10.5 1 2.5 7 0 0 0
    31 宁夏 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0
    32 青海 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0
    33 西藏 0 0 2.5 2.5 0 0 2.5 0 0 0
    34 海南 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
    35 通信体协 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
    总计  551 476 530 1557 411 395 436 140 81 94

    历届全运会奖牌榜,代表了实力的变迁,在十一届全运会之中,山东队实力强大,勇夺第一名。

    您可以在苹果的app store或者小米、华为、应用宝等各大安卓市场搜索“优个运动”APP,即可下载最新版本的优个网官方APP,体验更多专业、正品、低价的运动装备及健康产品!

    期待你一直坚持运动,成就更好的自己!

    优个小优为你加油!

    相关资讯

    微信扫一扫
    • 优个运动商城app优个网手机站
    • 微信订阅号
    • 优个运动APP
    • 微信运营官

    Copyright® 优个网 Copyright© 2008-2024 北京优个网信息技术有限公司 版权所有 京ICP备05062157号-1 京公网安备 11010502008866号< br /> 食品经营许可证编号JY11108172689495 京海食药监械经营备20200398号 互联网药品信息服务资格证书(京)-非经营性-2021-0148

    门店:北京市朝阳区大屯路第五大道商城二楼西通道 219-8号 乘车路线服务热线:400-0996-400

    关闭
    购物车