最新资讯
2023澳网(澳大利亚网球公开赛)第七日(1.22)赛程表
发布时间:2023-01-21
2023澳网每日看点、2023澳网赛程安排、2023澳网直播时间等,2023澳网第六日赛程(也是除夕节),不知道优友们是否和家人团圆在一起呢?优个网祝各位优友春节快乐,希望你们过一个愉快的春节,“今天没有除夕惨案,今天是喜剧”,中国运动员朱琳首进澳网16强,也是中国大陆第七位晋级大满贯赛事16强的选手,明天是新年大年初一,也是澳网第一个比赛日,具体赛程安排我们一起来看下:
2023年澳网1.22日赛程安排:
罗德·拉沃尔球场(北京时间1月22日9:30)
斯瓦泰克 VS 莱巴金娜
胡尔卡奇 VS 科达
(16:00)西西帕斯 VS 辛纳
朱琳 VS 阿扎伦卡
玛格丽特·考特球场(8:00)
斯特凡尼/马托斯 VS 马泰克/帕维奇
奥斯塔彭科 VS 高芙
莱赫卡 VS 阿利亚西姆
张帅、杨钊煊出战双打赛场
具体赛程如下:
2023年澳网1.22日赛程安排:
罗德·拉沃尔球场(北京时间1月22日9:30)
斯瓦泰克 VS 莱巴金娜
胡尔卡奇 VS 科达
(16:00)西西帕斯 VS 辛纳
朱琳 VS 阿扎伦卡
玛格丽特·考特球场(8:00)
斯特凡尼/马托斯 VS 马泰克/帕维奇
奥斯塔彭科 VS 高芙
莱赫卡 VS 阿利亚西姆
张帅、杨钊煊出战双打赛场
具体赛程如下:
2023年澳网第七日(1.22)赛程安排 | ||
罗德-拉沃尔球场 | 玛格丽特-考特球场 | 约翰-凯恩球场 |
第二场不早于 9:30 | 第一场 8:00 | 第二场不早于 9:30 |
斯瓦泰克 | 斯特凡尼/马托斯 | 亨特/梅尔滕斯 |
VS | VS | VS |
莱巴金娜 | 马泰克/帕维奇 | 巴博斯/梅拉德诺维 |
第二场不早于 10.00 | 第二场不早于10:00 | 第三场不早于 11:30 |
胡尔卡奇 | 奥斯塔彭科 | 西冈良 |
VS | VS | VS |
科达 | 高芙 | 卡恰诺夫 |
第四场 16:00 | 第三场不早于 12:30 | 第四场不早于 14:00 |
西西帕斯 | 莱赫卡 | 佩古拉 |
VS | VS | VS |
辛纳 | 阿利亚西姆 | 克雷吉茨科娃 |
第五场随后约 18:00 | ||
朱琳 | ||
VS | ||
阿扎伦卡 | ||
起亚球场 | 3号球场 | 7号球场 |
第一场 8:00 | 第一场8:00 | 第三场不早于 10:00 |
穆罕穆德、汤森德 | 布克沙/二宫真琴 | 达尼丽娜/米尔扎 |
VS | VS | VS |
查迪/马丁 | 詹皓晴/杨钊煊 | 卡列尼娜/乌伊凡克 |
第二场随后约 9:30 | 第二场不早于 10:00 | 第四场随后约 11:30 |
巴里恩托斯/贝哈尔 | 本西奇/泰希曼 | 科洛齐耶约娃/万卓索娃 |
VS | VS | VS |
邦齐/林徳克内希 | 达布罗斯基/沃尔莫斯 | 张帅/玛雅 |
第三场不早于 10:30 | 第三场随后约 11:30 | 第五场随后约 13.00 |
尼斯/杰林斯基 | 梅里查尔/米德尔库普 | 英格利斯/库伯勒 |
VS | VS | VS |
普赛尔/汤普森 | 佩雷斯/海利厄瓦拉 | 梅拉德诺维奇/卡巴尔 |
第四场随后约 12:00 | 第四场随后约 13:00 | |
波尔曼斯/波佩林 | 汤森德/吉米·穆雷 | |
VS | VS | |
拉姆/索尔兹伯尼 | 斯楚尔斯/麦克蒂奇 | |
第五场随后约 13:30 | 第五场随后约 15:00 | |
达布罗斯基/普赛尔 | ||
VS | ||
卡布雷拉/帕特里克 |
您可以在苹果的app store或者小米、华为、应用宝等各大安卓市场搜索“优个运动”APP,即可下载最新版本的优个网官方APP,体验更多专业、正品、低价的运动装备及健康产品!
期待你一直坚持运动,成就更好的自己!
优个小优为你加油!