国际乒联排名2008年4月
| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (<<) | 王皓 | 中国 | 12919 |
| 2 | (<<) | 马琳 | 中国 | 12829 |
| 3 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 12657 |
| 4 | (<<) | 马龙 | 中国 | 12609 |
| 5 | (6) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 12556 |
| 6 | (5) | 波尔 | 德国 | 12470 |
| 7 | (<<) | 陈玘 | 中国 | 12453 |
| 8 | (<<) | 柳承敏 | 韩国 | 12309 |
| 9 | (10) | 高宁 | 新加坡 | 12243 |
| 10 | (9) | 吴尚垠 | 韩国 | 12216 |
| 11 | (12) | 朱世赫 | 韩国 | 12200 |
| 12 | (11) | 李静 | 中国香港 | 12156 |
| 13 | (14) | 庄智渊 | 中国台北 | 12154 |
| 14 | (13) | 郝帅 | 中国 | 12106 |
| 15 | (18) | 格林卡 | 希腊 | 12057 |
| 16 | (15) | 施拉格 | 奥地利 | 12056 |
| 17 | (<<) | 韩阳 | 日本 | 12055 |
| 18 | (30) | 克里桑 | 罗马尼亚 | 12024 |
| 19 | (16) | 奥夫查洛夫 | 德国 | 12019 |
| 20 | (<<) | 梅兹 | 丹麦 | 12014 |
| 21 | (19) | 侯英超 | 中国 | 11997 |
| 22 | (24) | 杨子 | 新加坡 | 11993 |
| 23 | (29) | 高礼泽 | 中国香港 | 11983 |
| 24 | (28) | 水谷隼 | 日本 | 11978 |
| 25 | (21) | M-塞弗 | 比利时 | 11977 |
| 26 | (23) | 唐鹏 | 中国香港 | 11974 |
| 27 | (25) | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 11970 |
| 28 | (22) | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 11954 |
| 29 | (27) | 何志文 | 西班牙 | 11947 |
| 30 | (26) | 佩尔森 | 瑞典 | 11941 |
| 31 | (36) | 陈卫星 | 奥地利 | 11931 |
| 32 | (34) | 蒋澎龙 | 中国台北 | 11918 |
| 33 | (38) | 苏斯 | 德国 | 11905 |
| 34 | (33) | 邱贻可 | 中国 | 11897 |
| 35 | (<<) | 李平 | 中国 | 11887 |
| 36 | (32) | 科贝尔 | 捷克 | 11886 |
| 37 | (60) | 尹在荣 | 韩国 | 11885 |
| 38 | (39) | 李廷佑 | 韩国 | 11879 |
| 39 | (37) | 斯特格尔 | 德国 | 11872 |
| 40 | (31) | 张钰 | 中国香港 | 11865 |
| 41 | (43) | 吉田海伟 | 日本 | 11846 |
| 42 | (40) | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 11842 |
| 43 | (42) | 布拉什奇克 | 波兰 | 11828 |
| 44 | (41) | 埃洛瓦 | 法国 | 11811 |
| 45 | (<<) | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 11800 |
| 46 | (44) | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 11796 |
| 47 | (<<) | 凯恩 | 荷兰 | 11795 |
| 48 | (46) | 罗斯科夫 | 德国 | 11780 |
| 49 | (48) | 卡尔松 | 瑞典 | 11776 |
| 50 | (48) | 卡拉卡塞维奇 | 塞尔维亚 | 11773 |
此文章也许对您购买如下类别的商品有所帮助:
优个商品 > 乒乓底板 | 乒乓球成品拍 | 套胶|单胶片|海绵 |
来源:新浪体育 2008年04月
编 辑:myyoger MSN: yoger006#hotmail.com Eail: editor@yoger.com.cn
特别声明:除声明文章来自本站原创外,其余均转载自网上,可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者,文章版权归文章作者所有。对于被转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。