火箭球员薪水一览:下赛季麦蒂薪水高达1900万
|
球员薪金情况 | |||||
| 球员 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
| 特雷西-麦格雷迪 | $16,901,500 | $19,014,187 | $21,126,874 | $23,239,561 | $0 |
| 姚明 | $12,000,000 | $13,260,000 | $14,520,000 | $15,780,000 | $17,040,000 |
| 朱万-霍华德 | $6,392,100 | $6,883,800 | $7,375,500 | $0 | $0 |
| 肖恩-巴蒂尔 | $5,393,300 | $5,883,600 | $6,373,900 | $6,864,200 | $7,354,500 |
| 拉夫-阿尔斯通 | $4,200,000 | $4,550,000 | $4,900,000 | $5,250,000 | $0 |
| 鲍勃-苏拉 | $3,800,000 | $3,840,000 | $0 | $0 | $0 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | $2,210,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 邦奇-威尔斯 | $2,115,000 | $2,284,200 | $0 | $0 | $0 |
| 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 | $1,800,000 | $1,944,000 | $2,088,000 | $0 | $0 |
| 科克-斯耐德 | $1,537,440 | $2,358,432 | $3,313,598 | $0 | $0 |
| 查理-沃德 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 卢瑟-海德 | $1,048,800 | $1,122,000 | $1,962,378 | $2,868,996 | $0 |
| 查卡里迪斯 | $2,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 莱恩-鲍文 | $998,967 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 约翰-卢卡斯三世 | $700,000 | $770,610 | $826,269 | $0 | $0 |
| 查克-海耶斯 | $664,209 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 史蒂夫-诺瓦克 | $600,000 | $687,456 | $797,581 | $0 | $0 |
| 凯兰纳-阿祖布克 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 总数 | $62,910,283 | $62,598,285 | $54,296,274 | $51,133,761 | $24,394,500 |
此文章也许对您购买如下类别的商品有所帮助:
优个商品 > 篮球用品 >篮球
编 辑:myyoger MSN: myyoger@hotmail.com Eail: cenzh@yoger.cn
特别声明:除声明文章来自本站原创外,其余均转载自网上,可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者,文章版权归文章作者所有。对于被转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。