|
优个网销售的所有凯胜羽毛球拍,KAOSN羽毛球包、羽毛球鞋等全部为正品行货,假一赔二。优个网为李宁公司授权网络经销商, 经销李宁羽毛球拍及其旗下的凯胜羽毛球拍、红双喜乒乓系列产品。咨询电话:010-51261980 |
|
KASON凯胜羽毛球拍优惠活动:买羽毛球拍,找北京优个网,订购电话010-51261980 |
| 商品编号 | 羽拍型号 | 球拍材料 | 长度 | 中管硬度 | 适合球手 | 市场价 | 优个价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯胜KASON力量型打法羽毛球拍 | |||||||
对于主动出击,善于以力量压制对手的使用者,凯胜“力量系列”通过合理调整球拍平衡点、加强中管刚性,使球拍击球力量得到最大程度的释放。配合凯胜独有的强弓科技或波浪形外框设计,张力增强的同时更可使回球力提高5%以上。“力量系列”产品借助球拍力量上的优势,使进攻更具威力,彰显王者之气势 |
|||||||
| 101447 | 钛+超系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备 可拉30磅 | ¥1800 | ¥1150 | |
| 101446 | 钛+超系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备可拉30磅 | ¥1800 | ¥1150 | |
| 101437 | 碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级 进攻型 | ¥320.00 | ¥220.00 | |
| 101422 | 超细高碳纤维 | 675MM | 偏硬 | 中高级 进攻型 | ¥1450.00 | ¥986.00 | |
| 101421 | 钛+高系数碳纤维 | 675MM | 偏硬 | 中高级 进攻型 | ¥980.00 | ¥670.00 | |
| 101430 | 高系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 业余攻防型 | ¥800.00 | ¥550.00 | |
| 101418 | 碳纤维 | 675MM | 偏硬 | 初中级进攻拍 | ¥420.00 | ¥290.00 | |
| 101411 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级攻防兼备 | ¥265.00 | ¥198.00 | |
| 101410 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级攻防兼备 | ¥265.00 | ¥198.00 | |
凯胜KASON全面型打法羽毛球拍 |
|||||||
对于攻守兼顾,拉吊与突击结合的使用者,凯胜的“全面系列”利用方形拍框,扩大击球甜区,提高控球的稳定性,可以配合多种战术,攻守兼顾,能屈能伸,在球场上部下天罗地网,全面压制对手。“全面系列”产品同时也很适合打法灵活,战术变化多端的使用者。 |
|||||||
| 101466 | 高碳+钛合金 | 675MM | 中度 | 初中级羽毛球爱好者 | ¥460.00 | ¥276.00 | |
| 101420 | 钛+高系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备 | ¥710.00 | ¥490.00 | |
| 101435 | 碳纤维 | 665MM | 适中 | 初中级 攻守兼备 | ¥320.00 | ¥220.00 | |
| 101436 | 碳纤维 | 675MM | 偏软 | 初中级 防守控制 | ¥320.00 | ¥220.00 | |
| 101417 | 碳纤维 | 665MM | 中软 | 攻守兼备偏控球 | ¥420.00 | ¥290.00 | |
| 101407 | 凯胜Troy1193金色款 羽毛球拍 |
全碳纤维 | 675MM | 软 | 初学者 防守型 | ¥245.00 | ¥175.00 |
| 101408 | 凯胜Troy1193黄款 羽毛球拍 |
全碳纤维 | 675MM | 软 | 初学者 防守型 | ¥265.00 | ¥175.00 |
| 101407 | 全碳纤维 | 675MM | 软 | 初学者 防守型 | ¥265.00 | ¥175.00 | |
| 101406 | 全碳纤维 | 675MM | 软 | 初学者 防守型 | ¥265.00 | ¥175.00 | |
凯胜KASON速度型打法羽毛球拍 | |||||||
|
羽毛球场上瞬息万变,胜在出拍神速。对于喜欢速战速决,先发制人的使用者,凯胜“极速系列”充分利用低风阻拍框截面,使得挥拍速度大幅提升。出击的球速更加精准。连环快速多拍的攻击可以被发挥到极致,将对手在瞬间击溃。 |
|||||||
| 101491 | 高系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 适合双打技巧型选手 | ¥520.00 | ¥364.00 | |
| 101492 | 高系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 适合双打技巧型选手 | ¥520.00 | ¥364.00 | |
| 101480 | 钛+碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级进攻拍 | ¥380.00 | ¥266.00 | |
| 101481 | 钛+碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级进攻拍 | ¥380.00 | ¥266.00 | |
| 101440 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 稍硬 | 初中级攻防兼备 | ¥199.00 | ¥168.00 | |
| 101439 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 稍硬 | 初中级攻防兼备 | ¥199.00 | ¥168.00 | |
| 101438 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 稍硬 | 初中级攻防兼备 | ¥199.00 | ¥168.00 | |
| 101427 | 钛+高系数碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备偏进攻 | ¥780.00 | ¥498.00 | |
凯胜KASON精准型打法羽毛球拍 |
|||||||
对于强调落点,擅长控球的使用者,凯胜的“精准系列”是最佳选择。“精准系列”利用高系数碳纤维使球拍保持最稳定状态,在击球的瞬间球拍产生的形变能够快速复原。稳定的性能发挥更能适应球场上的快速变换,无论进攻或者防守,都能可以将球的落点控制到指定的区域,使得战术的发挥更加出色,以不变应万变。 |
|||||||
| 101493 | 高系数碳纤维 | 675MM | 中软 | 适合技巧型控球型 | ¥520.00 | ¥364.00 | |
| 101494 | 高系数碳纤维 | 675MM | 中软 | 适合技巧型控球型 | ¥520.00 | ¥364.00 | |
| 101482 | 钛+碳纤维 | 675MM | 中软 | 初中级控球拍 | ¥380.00 | ¥266.00 | |
| 101483 | 钛+碳纤维 | 675MM | 中软 | 初中级控球拍 | ¥380.00 | ¥266.00 | |
| 101431 | 超细高碳纤维+钛 | 675MM | 适中 | 中高级 攻守兼备 | ¥1300.00 | ¥885.00 | |
| 101429 | 钛+高系数碳纤维 | 675MM | 偏软 | 业余攻防型 | ¥880.00 | ¥600.00 | |
| 101419 | 高系数碳纤维 | 675MM | 偏软 | 攻守兼备偏控球 | ¥600.00 | ¥425.00 | |
| 101416 | 碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备 | ¥400.00 | ¥280.00 | |
凯胜KASON超轻羽毛球拍 |
|||||||
|
对于追求轻巧感受的使用者,凯胜的超轻系列采用特殊排列的碳结构,使碳素纤维的重量减轻,更能灵活驾驭。无论是进攻还是防守,都能带来四两拨千斤的轻盈感受。轻巧的拍身带动迅捷的脚步,全面升级羽毛球运动的“轻”爽体验。 |
|||||||
| 101401 | 高弹全碳纤维 |
675MM |
适中 | 初中级攻防兼备 |
¥370.00 |
¥278.00 |
|
| 101425 | 凯胜
F3羽毛球拍 女士用畅销款 |
高弹全碳纤维 |
675MM |
适中 | 初中级攻防兼备 |
¥390.00 |
¥270.00 |
| 101432 | 高弹全碳纤维 |
675MM |
适中 | 初中级攻防兼备 |
¥390.00 |
¥270.00 |
|
| 101403 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级攻防兼备 | ¥330.00 | ¥248.00 | |
| 101404 | 凯胜
U4 羽毛球拍 超轻畅销 |
高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 初中级攻防兼备 | ¥330.00 | ¥248..00 |
| 101442 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备偏进攻 | ¥259.00 | ¥182.00 | |
| 101443 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 轻盈选手的最爱 | ¥259.00 | ¥182.00 | |
| 101444 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 轻盈选手的最爱 | ¥259.00 | ¥182.00 | |
| 101445 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 轻盈选手的最爱 | ¥259.00 | ¥182.00 | |
| 101441 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 攻守兼备 | ¥420.00 | ¥285.00 | |
| 101426 | 高弹全碳纤维 | 675MM | 适中 | 适合初中级选手 | ¥370.00 | ¥255.00 | |
| 重量:Kason凯胜羽毛球拍大部分都为3U(85-89g),如果没有特殊说明,发货时不再另外说明重量。 拉线磅数: Kason凯胜羽拍标示的拉线磅数普遍较低,实际中拉线磅数男士一般拉线磅数为22-24磅,女士一般为20-22磅。不建议拉更高的磅数。 |
|||||||
![]() |
|||||||